| Attributt | PET kopp | rPET kopp |
|---|---|---|
| Åpenhet | ★★★★★ | ★★★★☆ |
| Matsikkerhet | FDA/EU/LFGB | FDA/EU/LFGB + EFSA resirkuleringsgodkjenning |
| Styrke | ★★★★★ | ★★★★☆ |
| Varmebestandighet | -40 grader til 70 grader | -40 grader til 70 grader |
| Koste | Medium | Middels – Høy |
| Miljøpåvirkning | Moderat | Lav |
| Resirkulert innhold | 0% | 25–100% |
| Forbrukeroppfatning | Premium | Bærekraftig |
| Tilgjengelighet | Global | Region-avhengig (høy etterspørsel i EU) |
Hva er forskjellen mellom PET og RPET
Feb 11, 2026

